Vermeer T955 Commander 3
| Транспортные размеры | ||
|---|---|---|
| Угол сближения | 16° | |
| Диапазон значений высоты | 338 | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,83 м | 9,8 м | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 2,44 м | 10,6 м | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,05 м | 11,3 м | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,66 м | 12,1 м | |
| Весовой диапазон | 35 380 кг - 49 442 кг | |
| Диапазоны значений ширины | 290 см | |
| Двигатель | ||
| Марка и модель | Caterpillar C9 ACERT Tier 3 | |
| Полная мощность | 309,5 kw | |
| Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2100 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Емкость топливного бака | 696,5 л | |
| Рабочий диапазон | 8,8 часа | |
| Расход топлива с полной нагрузкой | 79,2 л/ч | |
| Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 35° | |
| Воздухоочиститель | Сухого типа, с наддувом от выхлопа | |
| Аспирация | С турбонаддувом и последовательным воздушным охлаждением | |
| Охлаждающая среда | Жидкость | |
| Электрическая система | 24 В | |
| Масляный фильтр | Полнопоточный | |
| Мощность на максимальных оборотах (полная) | 415 hp / 309,5 kw | |
| Гусеницы | ||
| Автоматическое выравнивание | Нет | |
| Минимальное давление на грунт | 11.7 psi / 80.7 kPa | |
| Максимальное давление на грунт | 13.3 psi / 91.7 kPa | |
| Наличие системы Tilt Track | Нет | |
| Макс. угол для системы Tilt Track | +/- 9 градусов или +/- 30 см | |
| Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
| Длина гусеницы | 408.9 cм | |
| Тип гусеничной накладки | Одинарный, двойной или тройной грунтозацеп | |
| Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 61 см | |
| Размер гусеницы | D6 | |
| Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 20.7 м/min | |
| Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 41.5 m/min | |
| Стояночный и аварийный тормоз | Дисковый тормоз с жидкостным охлаждением, пружинным включением и гидравлическим выключением | |
| Рабочие тормоза | Гидростатический | |
| Конвейер | ||
| Ширина ленты | 76.2 см | |
| Диапазон скоростей ленты конвейера | 0 - 326 м/мин | |
| Тип конвейерной ленты | С пластинами или шипами | |
| Длина конвейера | 274 см или 427 см | |
| Имеется механизм смещения конвейера | Да | |
| Вид конвейера | Изогнутый | |
| Направление разгрузки | Вправо или влево | |
| Диапазон значений высоты разгрузки | 157 см - 193 см | |
| Навесные приспособления | ||
| Траншеекопатель | Да | |
| Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
| Скальный дисковый резак | Нет | |
| Ковшовое колесо | Нет | |
| Кабина | ||
| Кабина | Да | |
| Система управления | TEC Plus | |
| Кондиционер/обогреватель | Да | |
| Сиденье с пневмоподвеской | Нет | Стереофонический радиоприемник AM/FM- диапазонов с каналом прогноза погоды | Да |
| Поднимающая | Да | |
| Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
| Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Да | |
| Гидравлическая система | ||
| Емкость масляного бака | 575,4 л | |
| Тип масла | Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 | |
| Задание давления | 172.4 bar | |
| Производительность насоса при максимальных оборотах | 105,6 л/мин | |
| Тип насоса | С компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) | |
Цена: Договорная


































