Vermeer D40x40
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Длина | 6,7 м |
| Ширина | 2,36 м |
| Высота | 2,44 м |
| Вес(со штангами) | 13154 кг |
| Двигатель | Cummins 4BTA3 |
| Мощность | 9 л.с. |
| Объем | 125 л |
| Рабочие характеристики | |
| Макс.крутящий момент | 235 Нм |
| Скорость вращения шпинделя | 5415 об/мин |
| Сила подачи | 262 кг |
| Сила протяжки | 10 т |
| Транспортная скорость | 10 км/час |
| Параметры бурения | |
| Длина буровых штанг | 2,4 м |
| Диаметр штанги | 5 мм |
| Диаметр пилотного бурения | 50 мм |
| Максимальное расширение | 89 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 60 м |
| Максимальная длина бурения | 600 м |
| Вес штанги | 33 кг |
| Объем подачи буровой смеси | 400 л/мин |
Цена:



































