Vermeer D330x500
| Основные размеры и вес | |
|---|---|
| Длина(минимальная транспортная) | 1625,6 см |
| Ширина(с кабиной,минимальная транспортная) | 254 см |
| Высота(с кабиной) | 340,4 |
| Вес | 40823,3 кг |
| Двигатель | |
| Марка и модель | Caterpillar C-15 |
| Вид топлива | дизельное |
| Полная мощность | 402,7 кВ |
| Полезная мощность | 362,4 кВ |
| Метод охлаждения | Охладитель воздуха с турбонаддува с последовательным воздушным охлаждением |
| Аспирация | с турбонаддувом |
| Семейство с сертификатами EPA | Tier 3 |
| Работающий | |
| Продавливание | 149685,5 кг |
| Обратная протяжка | 149685,5 кг |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 17,1 м/мин |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах) | 67791 Нм |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах) | 50843,3 Нм |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах) | 33895,5 Нм |
| Минимальный диаметр скважины | 16,5 см |
| Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 4,8 км/ч |
| Объемы жидкостей | |
| Топливный бак | 749,9 л |
| Гидравлический бак | 757,1 л |
| Гидравлическая система | 1022,1 л |
| Гидравлическая система | |
| Разгрузочное давление вспомогательного насоса | 206,8 бар |
| Производительность насоса продавливания/обратной протяжки при максимальных оборотах двигателя | 530 л/мин |
| Разгрузочное давление насоса продавливания/обратной протяжки | 413,7 бар |
| Производительность насоса вращательного механизма при максимальных оборотах двигателя | 530 л/мин |
| Разгрузочное давление насоса вращательного механизма | 399,9 бар л/мин |
| Кран | |
| Максимальная грузоподъемность | 6350,3 кг |
| Максимальная грузоподъемность - стрела вытянута/максимальный вылет | 1179,3 кг |
| Максимальный вылет | 762 см |
Цена: Договорная



































