Trencor

Основные размеры и вес | ||
---|---|---|
Длина(минимальная транспортная) | 292,1 см | |
Ширина(минимальная транспортная) | 91,4 см | |
Высота(минимальная транспортная) | 127 см | |
Масса | 1469,6 кг | |
Двигатель | ||
Марка и модель | Kubota D1105-E | |
Вид топлива | Дизельное | |
Полная мощность | 26 hp(19,4 кв) | |
Полезная мощность | 25 hp(18,6 кв) | |
Работающий | ||
Продавливание | 2494,8 кг | |
Обратная протяжка | 2494,8 | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе | 745,7 Нм | |
Минимальный диаметр скважины | 5,7 см | |
Уровень звукового давления возле ушей оператора | 87 дБ(а) | |
Объемы жидкостей | ||
Топливный бак | 22,7 л | |
Гидравлический бак | 49,2 л | |
Гидравлическая система | 64,4 л | |
Гидравлическая система | ||
Производительность насоса продавливания/обратной протяжки при максимальных оборотах двигателя | 75,7 л/мин | |
пропускная способность фильтра питающего контура гидросистемы | 10 | |
Пропускная способность фильтра питающего контура гидросистемы | 100 | |
Система подачи бурового раствора | ||
Максимальный поток | 18,9 л/мин | |
Максимальное давление | 34,5 бар |
Цена: Договорная